Прайс-лист на изготовление профнастила
Цены на изготовление профнастила в руб. с учетом НДС на 22.02.2012г.
| Толщина (мм) | Ширина полезная (мм) | Оцинкованный | Крашеный | |
|---|---|---|---|---|
| C-8 | 0,5 | 1150 | 240-00 | 300-00 |
| 0,7 | 1150 | 300-00 | 400-00 | |
| CH-15 | 0,5 | 1150 | 240-00 | 300-00 |
| 0,7 | 1150 | 300-00 | 400-00 | |
| CH-20 | 0,5 | 1100 | 240-00 | 300-00 |
| 0,7 | 1100 | 300-00 | 450-00 | |
| CH-35 | 0,5 | 1000 | 240-00 | 350-00 |
| 0,7 | 1000 | 340-00 | 500-00 | |
| 0,8 | 1000 | 380-00 | 550-00 | |
| H-60 | 0,7 | 845 | 400-00 | 560-00 |
| 0,8 | 845 | 460-00 | 650-00 | |
| 0,9 | 845 | 500-00 | ||
| H-75 | 0,7 | 750 | 450-00 | 650-00 |
| 0,8 | 750 | 500-00 | 700-00 | |
| 0,9 | 750 | 560-00 | 800-00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
По желанию заказчика длина листов может быть любой,в пределах от 0,5м до 8м.





